2×10.1英寸 全高清雙聯(lián)機(jī)柜式監(jiān)視器
KRM-1002A采用2×10.1英寸1920x1200全高清IPS液晶面板,標(biāo)準(zhǔn)19英寸4RU機(jī)柜安裝,1000:1對(duì)比度,160°H/V寬視角,提供3G/HD/SD-SDI、HDMI2.0等視頻接口,支持SDI音頻解嵌,內(nèi)置揚(yáng)聲器,配備波形圖、矢量圖等專(zhuān)業(yè)圖像分析功能,有效滿(mǎn)足播出機(jī)房、轉(zhuǎn)播車(chē)、EFP等場(chǎng)景的高端需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 2 x 10.1",1920x1200 全高清分辨率
- 單屏1路3G/HD/SD-SDI輸入帶1路輸出
- 單屏1路復(fù)合輸入,1路HDMI(可選)輸入
- 揚(yáng)聲器、解嵌音頻輸出
- 支持波形圖、矢量圖功能
- 多種色溫和畫(huà)幅比例選擇
- 支持TC時(shí)碼,UMD功能
- 支持過(guò)掃描,多種標(biāo)記,全藍(lán)/黑白模式
- 雙電源輸入:DC直流電源和內(nèi)置220V交流電源
- 鋁合金機(jī)殼,LED TALL指示燈
- 支持SDI 信號(hào)嵌入音頻表水平/垂直兩種顯示方式
功能描述
各種指示功能
安全框,中心標(biāo)記,時(shí)碼,UMD標(biāo)示,音頻表。
支持波形圖 | 矢量圖
齊全的示波器功能 , 信號(hào)都支持波形圖、矢量圖等功能;并可以實(shí)現(xiàn)上述多種圖像分析功能同時(shí)顯示在屏幕下方 , 測(cè)量精確度達(dá)到專(zhuān)業(yè)測(cè)試儀器水平。
規(guī)格參數(shù)
顯示尺寸 | 2 x 10.1" |
顯示像素 | 1920×1200 |
屏顯比例 | 16:10 |
可視角度 | 178°(水平) / 178°(垂直) |
點(diǎn)距 | 0.1128×0.1128(mm) |
彩色顯示 | 16.7M |
背光 | LED |
亮度 | 450cd/m2 |
對(duì)比度 | 1000:1 |
1 × BNC | 3G/HD/SD-SDI或Video輸入,共用BNC(1個(gè)屏) |
1 × HDMI | 1×HDMI(1個(gè)屏) |
1 × BNC | 3G/HD/SD-SDI環(huán)出(1個(gè)屏) |
DCI2K | FHD | HD | |
YCbCr 422 12Bit | |||
YCbCr 422 10Bit | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 Psf30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
YCbCr 422 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 Psf30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
RGB 444 12Bit | P30/29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | |
RGB 444 10Bit | P60/59.94/47.95/30/ 29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
RGB 444 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 Psf30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95/ 30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 |
SDI嵌入式音頻 | 解嵌8通道音頻,任選2通道音頻輸出 |
音頻表顯示 | 音頻表垂直/水平顯示 |
模擬音頻輸入 | 3.5mm耳機(jī)轉(zhuǎn)接線 |
音頻耳機(jī)輸出 | 3.5mm耳機(jī)插孔 |
揚(yáng)聲器 | 2.2W×1 |
工作溫度 | -10°~ 50° |
輸入電壓 | DC 12V & AC 100-240V 50/60Hz |
功率消耗 | 30W |
機(jī)柜尺寸 | 4U |
材質(zhì) | 鋁合金前殼 |
省電模式 | 無(wú)信號(hào)一段時(shí)間,關(guān)閉部分外設(shè) |
配件 | 電源適配器、機(jī)柜支架 |
¤ 規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
固件升級(jí)
深圳市康維訊視頻科技有限公司
Copyright ? 深圳市康維訊視頻科技有限公司版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 備案號(hào): 粵ICP備19161893號(hào)-1