4×4.1英寸 4K 12G-SDI 四聯(lián)機柜式監(jiān)視器
KRM-404U采用4×4.1英寸1280x720分辨率IPS液晶面板,標(biāo)準(zhǔn)19英寸2RU機柜安裝,1000:1對比度,支持HDR450,170°H/V寬視角,提供12G/6G/3G/HD/SD-SDI、HDMI2.0等視頻接口,支持SDI音頻解嵌,配備波形圖、矢量圖等專業(yè)圖像分析功能,有效滿足播出機房、轉(zhuǎn)播車、EFP等場景的高端需求。
產(chǎn)品特點
- 4x4.1",1280×720高清分辨率
- 單屏2路12G/6G/3G/HD/SD-SDI輸入帶1路輸出
- 單屏1路HDMI 2.0輸入,支持以太網(wǎng)/GPI遠程控制
- 支持SDI信號嵌入音頻表水平/垂直兩種顯示方式
- 揚聲器、模擬立體聲輸入,解嵌音頻輸出
- 支持波形圖、矢量圖功能
- 支持全屏幕波形圖顯示,多種色溫和畫幅比例選擇
- 支持TC時碼,UMD 功能
- 支持過掃描,多種標(biāo)記,行場延時,全藍/黑白模式
- 雙電源輸入:DC直流電源和內(nèi)置220V交流電源
- 鋁合金機殼,LED TALLY指示燈
功能描述
轉(zhuǎn)播車、EFP箱載系統(tǒng)首選
標(biāo)準(zhǔn)19英寸機柜安裝尺寸,適用于各類機柜式應(yīng)用環(huán)境。
四畫同屏,四路波形同時顯示
四畫分模式支持不同格式信號同時混合顯示,亦可通過GPI控制任意一路畫面全屏顯示。
每個畫面都能獨立設(shè)置色空間和動態(tài)范圍。
輔助監(jiān)看 多屏同色
每個屏幕均出廠精準(zhǔn)3D LUT校色,屏幕顯色效果一致。
符合Rec.709色彩規(guī)范,支持直通/BT.709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/BT.2020/USER1/USER2色彩空間。
豐富的視頻接口
配備豐富專業(yè)接口,輕松拓展各類場景,滿足監(jiān)看的各種需求。
遠程控制
支持TSL 3.1/4.0/5.0協(xié)議,通過GPI控制多種功能,如信號輸入接口選擇、全藍模式、標(biāo)記顯示、Tally控制、畫幅比例等等。
更寬廣的動態(tài)范圍
康維訊獨家HDR模擬技術(shù),通過對HDR信號進行還原模擬,準(zhǔn)確地顯示HDR視頻中豐富的亮部暗部細節(jié)。
在顯示HDR畫面時,智能統(tǒng)計畫面中大于203Nits亮度多占區(qū)域的百分比,準(zhǔn)確顯示HDR PQ亮度波形與HDR HLG亮度波形。
自定義LUT導(dǎo)入
可使用U盤加載3dl/cube格式的自定義LUT文件,無需單屏切換。
最多可以加載顯示2個LUT效果,加載前后效果可以多屏顯示進行對比。
精確波形監(jiān)看
當(dāng)您需要更精確地分析圖像質(zhì)量,而非簡單監(jiān)視畫面時,
可以將另一個屏幕設(shè)置成全屏波形圖、矢量圖、RGB分量圖、YUV分量圖、直方圖等,方便查看信號波形。
三色TALLY燈
醒目的三色TALLY燈(紅/綠/黃),一目了然,清晰指示信號狀態(tài)。
通過RS422接口,采用TSL或GPI協(xié)議進行控制或自定義設(shè)置。
操作更便捷
更符合操作習(xí)慣的按鈕編排與自定義按鈕,讓您工作更加便捷,一目了然。
多功能旋鈕,對信號的亮度、對比度、音量等進行調(diào)整,對菜單系統(tǒng)進行管理設(shè)置。
自定義3D LUT較色表
用戶可根據(jù)實際需求,加載不同顏色類型的3D-LUT文件,存檔并調(diào)用。
精確多樣的波形顯示效果
多種畫面分析工具可選,輔助監(jiān)看。
多種伽瑪、EOTF 曲線轉(zhuǎn)換
支持Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6,支持適用于廣電行業(yè)/數(shù)字電影標(biāo)準(zhǔn)的多種EOTF曲線轉(zhuǎn)換。
專業(yè)圖像分析功能
具備顯示亮度值,HDR 占比分析、波形圖、偽彩色、峰值對焦、斑馬紋等畫面分析功能。
無論是畫面監(jiān)看,還是圖像分析,都能為您提供準(zhǔn)確的參數(shù)和效果。
BOX標(biāo)記和各種指示功能
BOX功能支持在監(jiān)視器上靈活設(shè)置安全框的高度和寬度,并可以上下左右地進行位置挪移。
規(guī)格參數(shù)
顯示尺寸 | 4 x 4.1" |
顯示像素 | 1280×720 |
屏顯比例 | 16:9 |
可視角度 | 170°(水平) / 170°(垂直) |
點距 | 0.0237×0.0711(mm) |
彩色顯示 | 16.7M |
背光 | LED |
亮度 | 450cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
2 × BNC | 12G-SDI 信道輸入(6G/3G/HD/SD-SDI 自動識別)(每個屏) |
1 × HDMI 2.0 | HDMI 2.0輸入(每個屏) |
1 × RJ45 | 10/100M以太網(wǎng)輸入接口(每個屏) |
1 × RJ45 | GPI輸入接口(每個屏) |
1 × BNC | 12G-SDI 信道輸出(6G/3G/HD/SD-SDI 自動識別)(每個屏) |
DCI4K | UHD4K | DCI2K | FHD | HD | 576P50 | 480P60 | |
YCbCr 422 12Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | √ | √ |
YCbCr 422 10Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50 | ||
YCbCr 422 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 Psf30/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | ||
YCbCr 444 10Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50 | √ | √ |
YCbCr 444 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | ||
RGB 444 12Bit | P30/29.97/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/30/29.97 /25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25 | P60/59.94/50 | ||
RGB 444 10Bit | P30/29.97/25/24/23.98 | P30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/30/29.97 /25/24/23.98 i60/59.94/50 Psf30/25 | P60/59.94/50 | ||
RGB 444 8Bit | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 | P60/59.94/50/48/47.95 /30/29.97/25/24/23.98 i60/59.94/50 | P60/59.94/50 | √ | √ |
SDI嵌入式音頻 | 解嵌16通道音頻,任選2通道音頻輸出(每個屏) |
音頻表顯示 | 音頻表垂直/水平顯示(每個屏) |
音頻耳機輸出 | 3.5mm耳機插孔(每個屏) |
揚聲器 | 2.5W×2(每個屏) |
工作溫度 | -10°~ 50° |
輸入電壓 | DC 12V |
功率消耗 | 42W |
機柜尺寸 | 2U |
材質(zhì) | 鋁合金前殼 |
省電模式 | 無信號一段時間,關(guān)閉部分外設(shè) |
配件 | 電源適配器、機柜支架 |
¤ 規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
固件升級
深圳市康維訊視頻科技有限公司
Copyright ? 深圳市康維訊視頻科技有限公司版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 備案號: 粵ICP備19161893號-1